Koszyk jest pusty
Filtry w które wyposażone są wszystkie urządzenia Smoke Center cechują się nie tylko najwyższą klasą adsorpcji dymu tytoniowego z powietrza, ale również innych groźnych substancji które możemy spotkać w życiu codziennym. Skuteczność filtrów używanych przez Smoke Center została poparta badaniami i wynosi 99,97%, poniżej prezentujemy Państwu tabelę z przeprowadzonych testów pokazujących możliwości pochłaniania różnych związków lotnych:
SUBSTANCJA | WAGA MOLEKULARNA | POZIOM ADSORPCJI |
---|---|---|
Nicotine | 162,21 | 5 |
Pyridine | 79,10 | 5 |
Nitrobenzene | 123,11 | 5 |
Acetone | 85,08 | 5 |
Methyl | 74,08 | 4 |
Menthol | 156,26 | 5 |
Methane | 16,04 | 2 |
Methyl Alcohol | 32,04 | 4 |
Carbon Tetrachloride | 153,84 | 5 |
Nitrogen Dioxide | 46,01 | 5 |
Xylene | 106,16 | 5 |
Propane/Butane | 44,09/58,12 | 3 |
Smog | --- | 4 |
Ozone | --- | 4 |
Nasze palarnie posiadają trójstopniową filtrację oraz wstępną jonizację powietrza, która zapewnia lepsze przyczepianie się cząsteczek gazów do poszczególnych filtrów.